 
				    			Grappe au praliné et chocolat marbré
Praliné croustillant au riz soufflé enrobé de chocolat marbré
 
				    			Épi de maïs au praliné et chocolat marbré
Praliné tendre enrobé de chocolat marbré
 
				    			Noix au praliné et chocolat marbré
Praliné fondant enrobé de chocolat marbré
Craquez pour la diversité de nos délicieux chocolats d’automne : pralinés tendres ou croustillants, pâtes d’amande d’automne moelleuses et gourmandes ou amandes enrobées de chocolat…. Le tout, délicatement présenté dans un coffret au décor d’automne coloré avec un toucher sophistiqué, sublimé par de jolies feuilles d’automne.
Un cadeau chocolaté prêt à offrir !
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)
17.3 x 20 x 4 cm
| Informations nutritionnelles | Informations nutritionnelles moyennes pour 100 g Amande chocoframboise | Informations nutritionnelles moyennes pour 100 g Amande choconougat | Informations nutritionnelles moyennes pour 100 g Amandes chocolat noir 70 % Équateur | Informations nutritionnelles moyennes pour 100 g Amande chocolat et noix de coco | Informations nutritionnelles moyennes pour 100 g Amande chocolat et caramel | 
|---|---|---|---|---|---|
| Énergie | 529 Kcal / 2205 KJ | 542 Kcal / 2259 KJ | 574 Kcal / 2384 KJ | 572 Kcal / 2379 KJ | 549 Kcal / 2286 KJ | 
| Matières grasses | 33 g | 33 g | 41 g | 39 g | 35 g | 
| '- dont acides gras saturés | 13 g | 13 g | 16 g | 18 g | 14 g | 
| Glucides | 44 g | 48 g | 37 g | 41 g | 46 g | 
| '- dont sucres | 43 g | 45 g | 34 g | 37 g | 41 g | 
| Protéines | 10 g | 10 g | 11 g | 11 g | 10 g | 
| Sel | 0.12 g | 0.14 g | 0.08 g | 0.12 g | 0.41 g | 
